Allgemeine Beschreibung
enthält (15 Euro Patentgebühr für DM Exon2): Degenerative Myelopathie (DM Exon2), Neonatale Enzephalopathie (NEWS), Progressive Retinaatrophie*** (prcd-PRA) (Partnerlabor), Progressive Retinaatrophie (rcd4-PRA), von Willebrand Erkrankung Typ I (vWD 1), A-Lokus, B-Lokus, D-Lokus d1, E-Lokus e1, K-Lokus
Labradoodle, Pudel, Toy Pudel, Zwergpudel
Details zur Bestellung
Testnummer | 8857 |
Probenmaterial | 0,5 ml EDTA Blut, 2x Backenabstrich, 1x Spezialabstrich (eNAT) |
Testdauer | 7-14 Werktage |
E-Lokus e1 (gelb, lemon, rot, cream, apricot)
Spezifikationen Test
Erbgang | Allelische Reihe: E dominant über e1 und e2 |
Gen | MC1R |
Variante | G-A |
Literatur | OMIA:001199-9615 |
Progressive Retinaatrophie (rcd4-PRA)
Spezifikationen Test
Symptomkomplex | ophtalmisch |
Erbgang | autosomal-rezessiv |
Erkrankungsalter | 5-12 Jahren |
Wirkweise | ursächlich |
Gen | PCARE |
Variante | INS |
Literatur | OMIA:001575-9615 |
A-Lokus (Agouti) ASIP Analyse
von Willebrand Erkrankung Typ I (vWD1)
Spezifikationen Test
Symptomkomplex | hämatologisch |
Erbgang | autosomal-dominant mit variabler Penetranz |
Wirkweise | ursächlich |
Gen | VWF |
Variante | G-A |
Literatur | OMIA:001057-9615 |
Progressive Retinaatrophie (prcd-PRA)
Spezifikationen Test
Symptomkomplex | ophtalmisch |
Erbgang | autosomal-rezessiv |
Wirkweise | ursächlich |
Gen | PRCD |
Variante | C-T |
Literatur | OMIA:001298-9615 |
B-Lokus (Allele: bd, bc, bs) (braun, chocolate, liver(nose))
K-Lokus (ausschließlich KB-Allel)
Spezifikationen Test
Erbgang | Allelische Reihe: KB dominant über ky |
Gen | CBD103 |
Variante | INS |
Literatur | OMIA:001416-9615 |
Degenerative Myelopathie (DM) Exon 2
Spezifikationen Test
Symptomkomplex | neuromuskulär |
Erbgang | autosomal-rezessiv mit altersabhängiger unvollständiger Penetranz; Nachgewiesen wird ein Risikofaktor, der mit der DM assoziiert ist. |
Erkrankungsalter | ab 8 Jahre |
Wirkweise | Hochrisikofaktor |
Gen | SOD1 |
Variante | G-A |
Literatur | OMIA:000263-9615 |
Neonatale Enzephalopathie (NEWS)
Spezifikationen Test
Symptomkomplex | neurologisch |
Erbgang | autosomal-rezessiv |
Erkrankungsalter | ab Geburt |
Wirkweise | ursächlich |
Gen | ATF2 |
Variante | A-C |
Literatur | OMIA:001471-9615 |
D-Lokus d1 (Dilution, Farbverdünnung)
Spezifikationen Test
Erbgang | Allelische Reihe: D dominant über d1, d2 und d3 |
Gen | MLPH |
Variante | G-A |
Literatur | OMIA:000031-9615 |